Instalasi stasion
Pengukuran Geodetik
Pengumpulan data / pengukuran:
Koordinat titik kontrol
Kedalaman
Pasang surut
Arus
Paramaeter air laut
Sound selocity
Garis pantai
Alat Bantu Navigasi
Pengolahan data
Secara praktis dijelaskan dalam buku ini.
|
|
| Rp |
|
| Hemat Rp 6.750 | |
| Rp 38.250 | |
|
|
|
| i | |
| Judul | Hidro-Oseanografi Praktis 1 : Survei Hidrografi |
| No. ISBN | 9786029849103 |
| Penulis | A Djati Darmadi, MM. Kol. Laut Purn |
| Penerbit | Mandalika |
| Tanggal terbit | Januari - 2012 |
| Jumlah Halaman | - |
| Berat Buku | 250 gr |
| Jenis Cover | Soft Cover |
| Dimensi(L x P) | - |
| Kategori | Non-Fiksi Umum |
| Bonus | - |
| Text Bahasa | Indonesia ·· |
| Lokasi Stok | gudang bukukita |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar